Izberite nivo podpore, ki ustreza kritičnosti vašega posla
| LASTNOSTI | OSNOVNI | NAPREDNI | SUPER | TOP |
| Redne varnostne posodobitve strežnikov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redne nadgradnje nameščenih paketovNadgradnje OS in programske opreme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 direkten dostop do sistemskih tehnikovVključuje tudi 24/7 telefonsko številko dežurnega tehnika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 nadzor strežnika & odprava kritičnih napak | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spremljanje delovanja in proaktivno ukrepanjeČiščenje odvečnih datotek, razširitev diskovnega prostora, prepoznavanje zlonamernih aktivnosti, … | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Direktni 24/7 dostop do sistemskih administratorjevLasten (unikaten) e-mail naslov za kontakt | ✓ | ✓ | ||
| Takojšnja obravnava nujnih primerov (eskalacija)Možnost zahteve za takojšnjo obravnavo zahtevkov 24/7 | ✓ | ✓ | ||
| Krajši SLA odzivni časSLA odzivni čas 2 uri (tipično 15 minut) | ✓ |

